Description
Informations sur le produit :
Style : Européen et Américain
Type de costume : pantalon
Nombre d'ensembles : plusieurs ensembles
Longueur des manches : manches longues
Que ce soit à capuche : sans capuche
Longueur : pantalon
Technologie du tissu : traitement doux
Informations sur la taille :
taille :
80cm, 90cm, 100cm, 110cm, 120cm, 130cm
|
Informations sur le produit | ||||
| Numéro de produit : Costume pour garçon | |||||
| Nom du produit : Costumes de garçon, Vêtements d'enfants, Vêtements pour enfants, Ensembles de vêtements pour garçons | |||||
| Matériel : Coton + Polyester | |||||
| Convient pour la saison : Printemps | |||||
| Caractéristique de conception : Mode | |||||
| Couleur : Comme image | |||||
| Taille : 80-90-100-110-120-130 | |||||
| Description | |||||
| Épaisseur | Mince | Modérée | Épaisse | Plus épaisse | |
| Élastique | Pas d'étirement | Petit | Modérée | Plus de rebond | |
| Doux | Dur | Modéré | Doux | Très doux | |
| Type d'édition | Serré | Mince | Modéré | Ample | |
|
|
|
|
|
|
| Lavage à l'eau | Nettoyage à sec | Non blanchi | Repassage à froid | Séchage à l'air libre | |
|
Tableau des tailles |
||||||
| TAILLE | Longueur de la chemise | Poitrine | Longueur des manches | Hauteur suggérée | Mesure | |
| 80 = 1T | 35 | 56 | 30 | 70-80 cm |
|
|
| 90 = 2T | 38 | 59 | 32 | 3380-90 cm | ||
| 100 = 3T | 41 | 62 | 34 | 90-100 cm | ||
| 110 = 4T | 44 | 65 | 36 | 100-110 cm | ||
| 120 = 5T | 47 | 68 | 38 | 110-120 cm | ||
| 130 = 6T | 50 | 70 | 40 | 120-130 cm | ||
| / | / | / | / | / | ||
| 1. Remarques : Veuillez prévoir des différences de 2 à 3 cm en raison de la mesure manuelle. | ||||||
| 2. Toutes les mesures sont en cm, veuillez noter que 1 cm = 0,3937 pouce, 1 pouce = 2,540 cm. | ||||||
|
Tableau des tailles |
||||||
| TAILLE | Longueur du pantalon | Taille | Hanche | Hauteur suggérée | Mesure | |
| 80 = 1T | 49 | 44 | 53 | 70-80 cm |
|
|
| 90 = 2T | 52 | 46 | 56 | 80-90 cm | ||
| 100 = 3T | 55 | 48 | 59 | 90-100 cm | ||
| 110 = 4T | 59 | 50 | 62 | 100-110 cm | ||
| 120 = 5T | 63 | 52 | 65 | 110-120 cm | ||
| 130 = 6T | 67 | 54 | 68 | 120-130 cm | ||
| / | / | / | / | / | ||
| 1. Remarques : Veuillez prévoir des différences de 2 à 3 cm en raison de la mesure manuelle. | ||||||
|
2. Toutes les mesures sont en cm, veuillez noter que 1 cm = 0,3937 pouce, 1 pouce = 2,540 cm.
|
||||||
Remarque :
1. Les tailles asiatiques sont 1 à 2 tailles plus petites que les tailles européennes et américaines. Choisissez la taille la plus grande si votre taille se situe entre deux tailles. Veuillez prévoir des différences de 2 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
2. Veuillez vérifier attentivement le tableau des tailles avant d'acheter l'article, si vous ne savez pas comment choisir la taille, veuillez contacter notre service client.
3. Comme vous le savez, les différents ordinateurs affichent les couleurs différemment, la couleur de l'article réel peut varier légèrement des images suivantes.
Liste de colisage :
Costume *1





