Description
| enregistrement unique | double enregistrement | |||
| Surface | Modèle en alliage de zinc, objectif rotatif à 90 degrés, mode d'installation facile | Modèle en alliage de zinc, objectif rotatif à 90 degrés, mode d'installation facile | ||
| écran d'affichage | NON | NON | ||
| CPU | JR3272, puce de traitement haut de gamme | AnKai, puce de traitement haut de gamme | ||
| angle de vue | 150 degrés | 150 degrés | ||
| capteur | 500W | 1200W | ||
| vision nocturne | NON | prise en charge | ||
| résolution vidéo | 1080FHD/720P/VGA (EN OPTION) | 1080FHD/720P/VGA (EN OPTION) | ||
| images vidéo | 30 images par seconde | 30 images par seconde | ||
| format vidéo | AVI | AVI | ||
| résolution photo | 1280*960 (EN OPTION) | 1280*960 (EN OPTION) | ||
| format photo | JPEG | JPEG | ||
| carte mémoire | jusqu'à 32 Go | jusqu'à 32 Go | ||
| haut-parleur | Microphone/haut-parleur intégré | Microphone/haut-parleur intégré | ||
| capteur de gravité (G-Sensor) | prise en charge | prise en charge | ||
| SORTIE AV | non | non | ||
| HDMI | Non | Non | ||
| détection de mouvement | prise en charge | prise en charge | ||
| disque amovible | prise en charge | prise en charge | ||
| enregistrement vocal | prise en charge | prise en charge | ||
| carte TF | ≧classe 4 - classe 10 | ≧classe 4 - classe 10 | ||
| portée d'enregistrement vocal | 40㎡ | 40㎡ | ||
| USB | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
| Installer | Connexion USB à la navigation du véhicule | Connexion USB à la navigation du véhicule | ||
| temps de recharge | non | pile bouton, pour gagner du temps | ||
| fonction d'enregistrement | Fonction d'allumage et d'enregistrement automatique du véhicule au démarrage | Fonction d'allumage et d'enregistrement automatique du véhicule au démarrage | ||
| GPS (en option) | NON | NON | ||
| Caméra arrière | NON | OUI, VGA | ||
| ADAS | Conduite intelligente Adas | Conduite intelligente Adas | ||




